FROTA TOTAL | |||
EMPRESA | RANK 2009 (2010) | TEUS MOVIMENTADOS | SHIPS |
Maersk Sealand | 1 (1) | 580,45 | 237 |
Evergreen/Uniglory Marine Corp | 2 (2) | 336,994 | 126 |
P&O Nedlloyd | 3 (3) | 275,108 | 113 |
Mediterranean Shipping Co | 4 (4) | 242,096 | 140 |
APL | 5 (8) | 214,814 | 81 |
Hanjin Shipping Co[2] | 6 (5) | 214,105 | 66 |
Cosco Container Lines | 7 (7) | 194,891 | 118 |
NYK Line | 8 (8) | 152,477 | 73 |
Zim Israel Navigation | 9 (10) | 139,691 | 78 |
CMA-CGM The French Line | 10(12) | 138,840 | 77 |
CP Ships | 11 (11) | 135,790 | 75 |
Mitsui OSK Lines | 12 (9) | 116,651 | 50 |
OOCL | 13 (15) | 112,942 | 34 |
Hyundai Merchant Marine | 14 (13) | 111,669 | 32 |
China Shipping Container Lines | 15 (19) | 110,514 | 76 |
Yangming Marine Transport Corp | 16 (14) | 109,020 | 43 |
K Line | 17 (16) | 108,618 | 49 |
Hapag-Lloyd | 18 (17) | 90,390 | 23 |
Compania Sud Americana de Vapores | 19 (20) | 72,022 | 42 |
United Arab Shipping Co[3] | 20 (18) | 67,165 | 46 |
Fonte - Novembro 2009 |
Este blog foi criado por alunos que estão cursando o terceiro modulo de logística da Etec cônego José Bento da cidade de Jacareí SP a titulo de conclusão da de gestão de transporte sobre orientação do professor MSC Levi pinto de Miranda
segunda-feira, 9 de maio de 2011
SAIBA QUEM SÃO OS 20 MAIORES ARMADORES DO MUNDO (FULL CONTAINER VESSELS)
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Está errado, A MSC é a segunda maior e possui quase o dobro de navios informados abaixo
ResponderExcluir